Warszawa, 24 sierpnia 2022 – około 15 000 zagranicznych gości z 30 krajów, w okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022 wzięło udział w konkursie zorganizowanym na stronie Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) wybierając swoje ulubione atrakcje turystyczne w Niemczech. Aktualny ranking Top 100 jest już dostępny online pod adresem www.germany.travel/top100
Najwięcej zgłoszeń otrzymał zeszłoroczny zwycięzca Miniatur Wunderland Hamburg. Europa-Park Rust również zdołał obronić swoje drugie miejsce. Miejscowość Rothenburg ob der Tauber po raz pierwszy zajęła trzecie miejsce. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: zamek Neuschwanstein, park rozrywki Phantasialand w Brühl, Berlin, Park Narodowy Schwarzwald, Muzeum Kryminalne w Rothenburg ob der Tauber, Drezno i Dolina Mozeli.
Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT:
„Ranking atrakcji turystycznych TOP100 prezentuje atrakcje turystyczne, które już od 10 lat cieszą się popularnością w sieci. Udział w tym międzynarodowym konkursie to równocześnie głos oddany na atrakcyjność marki ‘Niemcy – cel podróży’”.
Konkurs organizowany jest od 2012 roku. Odwiedzający stronę www.germany.travel mogą zaznaczyć te atrakcje turystyczne, które uważają za szczególnie godne polecenia. Na tej podstawie DZT opracowuje ranking 100 najlepszych miejsc wartych odwiedzenia. Oprócz ogólnego rankingu wyniki ankiety podzielone są na kategorie: miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, miasta, atrakcje miejskie, atrakcje przyrodnicze, parki rozrywki i ogrody zoologiczne, muzea, parki narodowe, regiony, zamki i pałace.
Aktualny ranking TOP 100 na 2022 poniżej
Kategoria „Zabytki UNESCO“:
Miejsce | |
1 | Katedra w Kolonii |
2 | Wyspa Muzeów w Berlinie |
3 | Katedra w Spirze (Speyer) |
4 | Baden-Baden |
5 | Pałac Sanssouci, Poczdam |
Kategoria „Miasta“:
Miejsce | |
1 | Rothenburg ob der Tauber |
2 | Berlin |
3 | Drezno |
4 | Hamburg |
5 | Monachium |
Kategoria „Atrakcje w miastach“:
Miejsce | |
1 | Miniatur Wunderland Hamburg |
2 | Katedra w Kolonii |
3 | Mur Berliński |
4 | Elbphilharmonie Hamburg |
5 | Zwinger w Dreźnie |
Kategoria „Atrakcje przyrodnicze“:
Platz | |
1 | Szlak Romantyczny (Romantische Straße) |
2 | Ren |
3 | Jezioro Königssee |
4 | Zugspitze |
5 | Jezioro Bodeńskie (Bodensee) |
Atrakcje „Parki rozrywki i ogrody zoologiczne“:
Miejsce | |
1 | Europa-Park, Rust |
2 | Phantasialand, Brühl |
3 | LEGOLAND Deutschland Resort, Günzburg |
4 | Heide Park Resort, Soltau |
5 | Park Przygody Tripsdrill, Tripsdrill |
Kategoria „Muzea“:
Miejsce | |
1 | Muzeum Kryminalne w Rothenburg ob der Tauber |
2 | Wyspa Muzeów w Berlinie |
3 | Muzeum Mercedes-Benz, Stuttgart |
4 | Muzeum Techniki, Sinsheim |
5 | Deutsches Museum, Monachium |
Kategoria „Parki narodowe“:
Miejsce | |
1 | PN Schwarzwald |
2 | PN Berchtesgaden |
3 | PN Saskiej Szwajcarii (Sächsische Schweiz) |
4 | PN Eifel |
5 | PN Harz |
Kategoria „Regiony“:
Miejsce | |
1 | Dolina Mozeli |
2 | Wyspa Rugia |
3 | Wyspa Mainau |
4 | Bawaria |
5 | Wyspa Sylt |
Kategoria „Zamki & pałace“:
Miejsce | |
1 | Zamek Neuschwanstein, Hohenschwangau |
2 | Zamek Eltz |
3 | Zamek Heidelberg |
4 | Zamek Hohenzollern, Bisingen |
5 | Pałac Sanssouci, Poczdam |
TOP100 według miejsca
1 | Miniaturwunderland Hamburg |
2 | Europa-Park, Rust |
3 | Rothenburg ob der Tauber |
4 | Zamek Neuschwanstein, Hohenschwangau |
5 | Phantasialand, Brühl |
6 | Berlin |
7 | Park Narodowy Schwarzwald |
8 | Muzeum Kryminalne, Rothenburg ob der Tauber |
9 | Drezno |
10 | Dolina Mozeli |
11 | Zamek Eltz, Wierschem |
12 | Legoland Deutschland Resort, Günzburg |
13 | Hamburg |
14 | Szlak Romantyczny (Romantische Straße) |
15 | Katedra w Kolonii (UNESCO) |
16 | Wyspa Rugia |
17 | Monachium |
18 | Mur Berliński |
19 | Heidelberg |
20 | Ren |
21 | Trewir |
22 | Zamek Heidelberg |
23 | Akwizgran (Aachen) |
24 | Kolonia |
25 | Wyspa Muzeów w Berlinie (UNESCO) |
26 | Bamberg |
27 | Elbphilharmonie, Hamburg |
28 | Königsee |
29 | Park Narodowy Berchtesgaden |
30 | Park Narodowy Saskiej Szwajcarii (Sächsische Schweiz) |
31 | Wyspa Mainau |
32 | Park Narodowy Eifel |
33 | Quedlinburg |
34 | Tybinga |
35 | Zugspitze |
36 | Heide Park Resort, Soltau |
37 | Jezioro Bodeńskie |
38 | Bawaria |
39 | Oberammergau |
40 | Park Przyrodniczy Schwarzwald |
41 | Zwinger, Drezno |
42 | Brama Brandenburska, Berlin |
43 | Fryburg Bryzgowijski |
44 | Norymberga |
45 | Park Narodowy Harz |
46 | Rezerwat Biosfery Spreewald (UNESCO) |
47 | Brema |
48 | Wyspa Sylt |
49 | Poczdam |
50 | Cochem |
51 | Dinkelsbühl |
52 | Garmisch-Partenkirchen |
53 | Lubeka |
54 | Zamek Hohenzollern, Bisingen |
55 | Muzeum Mercedes-Benz, Stuttgart |
56 | Wernigerode |
57 | Würzburg |
58 | Chiemsee |
59 | Kościół Najświętszej Marii Panny (Frauenkirche) w Dreźnie |
60 | Europa-Rosarium, Sangerhausen |
61 | Goslar |
62 | Konstancja |
63 | Park Narodowy Lasu Bawarskiego (Bayerischer Wald) |
64 | Ratyzbona (Regensburg) |
65 | Pałac Linderhof, Ettal |
66 | Katedra w Spirze (UNESCO) |
67 | Szlak Romański (Straße der Romanik) |
68 | Baden-Baden (UNESCO) |
69 | Brandenburgia |
70 | Muzeum Katedralne w Moguncji |
71 | Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn |
72 | Dom Goethego, Frankfurt nad Menem |
73 | Hansa-Park, Sierksdorf |
74 | Marienplatz, Monachium |
75 | Münster |
76 | Pałac Sanssouci, Poczdam (UNESCO) |
77 | Pałac Herrenchiemsee |
78 | Muzeum Techniki, Sinsheim |
79 | Porta Nigra, Trewir (UNESCO) |
80 | Zamek Wartburg, Eisenach (UNESCO) |
81 | Deutsches Museum, Monachium |
82 | Park Przyrodniczy Sauerland-Rothaargebirge |
83 | Szlak 100 Pałaców (100-Schlösser-Route) |
84 | Most Bastei, Rathen |
85 | Zamek Reichsburg, Cochem |
86 | Szlak Baśni Braci Grimm (Deutsche Märchenstraße) |
87 | Düsseldorf |
88 | Grünes Gewölbe, Drezno |
89 | Kolejka Wąskotorowa Gór Harz (Harzer Schmalspurbahn) |
90 | Wyspa Fehmarn |
91 | Kilonia |
92 | Monschau |
93 | Park Przyrodniczy Lüneburger Heide |
94 | Nürburgring |
95 | Pasawa (Passau) |
96 | Pałac i park Schwerin |
97 | Kościół pielgrzymkowy “Die Wies”, Steingaden (UNESCO) |
98 | Dzielnica Speicherstadt, Hamburg (UNESCO) |
99 | Katedra w Akwizgranie (UNESCO) |
100 | Bayern-Park Freizeitparadies, Reisbach |
O DZT
Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu, które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT, wspólnie ze stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi zajmuje się tworzeniem strategii oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej.
DZT stosuje trójstronną strategię naprawczą celem przeciwdziałania skutkom pandemii Covid 19:
- zwiększenie świadomości marki i podkreślenie profilu marki Niemiec jako kraju turystycznego
- zarządzanie relacjami i transfer wiedzy praktycznej w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej oraz
- ukierunkowane badania rynku i analiza wpływu koronawirusa jako podstawa dla działań podejmowanych na podstawie faktów.
DZT koncentruje się na utrzymywaniu dialogu z klientami w czasie kryzysu poprzez marketing antycykliczny, uwzględnianie w komunikacji zmieniających się preferencji, okazywanie empatii i dostarczanie inspiracji.
Główne tematy to zrównoważony rozwój i cyfryzacja
DZT promuje zrównoważoną i zorientowaną na przyszłość turystykę kierując się celami wyznaczonymi przez rząd niemiecki. Priorytetowo traktuje się cyfryzację i zrównoważony rozwój.
Zrównoważony rozwój jest od ponad dekady głównym tematem strategii promocyjnej i działań marketingowych wszystkich działów DZT. Organizacja realizuje strategię opartą na trzech filarach, która łączy zewnętrzny transfer wiedzy i towarzyszące mu podejście do komunikacji z wewnętrzną inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju. DZT promując turystykę odpowiedzialną, pozycjonuje Niemcy jako cel podróży oparty na ofertach zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Wybuch pandemii wirusa Covid 19 zintensyfikował zmianę wartości w kierunku większej odpowiedzialności społeczno-ekologicznej w ruchu turystycznym.
DZT koncentruje się na kwestiach cyfryzacji, stymulując wdrażanie technologii immersyjnych (wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości), jak również wykorzystuje w swoich działaniach interfejsy konwersacyjne (np. asystentów głosowych) oraz aplikacje oparte na sztucznej inteligencji (AI) np. chatboty. W celu zapewnienia widoczności ofert turystycznych na platformach wspieranych przez sztuczną inteligencję, DZT koordynuje wspólny projekt „Open Data”.
DZT posiada 25 przedstawicielstw zagranicznych, które zarządzane są z Frankfurtu nad Menem.
Bliższe informacje można znaleźć w naszym internetowym centrum prasowym na stronie www.germany.travel/presse
Źródło i grafika: Niemiecka Centrala Turystyki c/o Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa